Smart M-One Lab System
Selamat datang di Smart M-One Lab System : Solusi Digital Terpadu untuk Manajemen Laboratorium, platform berbasis web yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan pengelolaan laboratorium di bidang Akuntansi dan Manajemen Perkantoran. Dengan fitur yang lengkap dan antarmuka yang user-friendly, aplikasi ini membantu Saya (Abdul Mu'id : Laboran) dalam mencatat, memantau, dan mengelola seluruh aktivitas laboratorium secara efisien dan terstruktur..
Sesi Berjalan
Jadwal Pelajaran pada 13 Maret 2026
-
ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd
Jam ke-7 (12:45 - 13:20)
Komputer Akuntansi - XII AK 2
Akan dimulai 27 menit dari sekarang
-
ANNIK DWI SUDARWATIK, S.Pd
Jam ke-7 (12:45 - 13:20)
Pengelolaan kearsipan - XI MP 2
Akan dimulai 27 menit dari sekarang
-
ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd
Jam ke-8 (13:20 - 13:55)
Komputer Akuntansi - XII AK 2
Akan dimulai 1 jam dari sekarang
-
ANNIK DWI SUDARWATIK, S.Pd
Jam ke-8 (13:20 - 13:55)
Pengelolaan kearsipan - XI MP 2
Akan dimulai 1 jam dari sekarang
Apa Saja Tata Tertib Penggunaan
Laboratorium Komputer Akuntansi & Manajemen Perkantoran?
-
• Menjaga, merawat dan merapikan kebersihan laboratorium komputer sebelum dan sesudah pemakaian.
• Merawat dan menjaga hardware dan software perangkat komputer.
• Melaporkan kepada petugas apabila ada ketidaksesuaian peralatan dan barang yang akan digunakan.
• Menjadikan laboratorium komputer sebagai sarana peningkatan kualitas SDM warga sekolah khususnya dalam pembelajaran sekolah. -
• Semua yang menggunakan Laboratorium Komputer bertanggung jawab penuh terhadap semua peralatan dan barang yang ada didalam ruangan laboratorium.
• Wajib mengganti baru apabila terbukti menghilangkan atau merusak peralatan dan barang didalam laboratorium.
Apa Saja Uraian Tugas
Laboran Lab Komputer Akuntansi & Manajmen Perkantoran?
Berikut panduan singkat untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi absensi GuruLab di lab komputer sekolah Anda.
-
• Menyediakan dan melayani kebutuhan peralatan dan bahan praktek bagi guru serta siswa selama pembelajaran disekolah.
• Tersedianya peralatan cadangan dan bahan praktek cadangan.
• Menginventaris peralatan dan barang didalam laboratorium.
• Mengganti peralatan, barang atau bahan yang rusak atau habis penggunaan. -
• Melaporkan kepada Kepala Laboratorium apabila ada ketidaksesuaian penggunaan Laboratorium sesuai dengan jadwal yang ada.
• Bertanggung jawab penuh terhadap semua peralatan dan barang didalam ruangan laboratorium. -
• Pemegang kunci Laboratorium komputer adalah Laboran, Ketua Paket Keahlian dan Wakil Kepala Sekolah bidang Sarana dan Prasarana.
-
• Menjadikan laboratorium komputer sebagai sarana peningkatan kualitas SDM warga sekolah khususnya dalam pembelajaran sekolah.
Jadwal
Jadwal Akuntansi
| No | Hari | Jam Ke- | Kelas | Jam | Instruktur | Mapel | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mulai | Berakhir | ||||||
| 1 | Senin | 1 | X AK 2 | 08:00 | 08:35 | RHUFI INDRIANTI, S.Pd | Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum |
| 2 | X AK 2 | 08:35 | 09:10 | RHUFI INDRIANTI, S.Pd | Ekonomi Bisnis dan Administrasi Umum | ||
| 3 | X AK 2 | 09:10 | 09:45 | ABDI RAHMAN AFANDI | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 4 | X AK 2 | 10:15 | 10:45 | ABDI RAHMAN AFANDI | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 5 | X AK 2 | 10:45 | 11:15 | ABDI RAHMAN AFANDI | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 6 | X AK 2 | 11:15 | 11:45 | ABDI RAHMAN AFANDI | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 7 | X AK 2 | 12:40 | 13:15 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 8 | X AK 2 | 13:15 | 13:50 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 9 | X AK 2 | 13:50 | 14:25 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 10 | X AK 2 | 14:25 | 15:00 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 2 | Selasa | 2 | XI AK 1 | 07:40 | 08:20 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class |
| 3 | XI AK 1 | 08:20 | 09:00 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class | ||
| 4 | XI AK 1 | 09:30 | 10:10 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class | ||
| 5 | XI AK 1 | 10:10 | 10:50 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class | ||
| 6 | XI AK 1 | 10:50 | 11:30 | SRI HASTUTI, S.E | Komputer Akuntansi | ||
| 7 | XI AK 1 | 12:40 | 13:15 | SRI HASTUTI, S.E | Komputer Akuntansi | ||
| 8 | XI AK 1 | 13:15 | 13:50 | SRI HASTUTI, S.E | Komputer Akuntansi | ||
| 9 | XI AK 1 | 13:50 | 14:25 | SRI HASTUTI, S.E | Komputer Akuntansi | ||
| 10 | XI AK 1 | 14:25 | 15:00 | SRI HASTUTI, S.E | Komputer Akuntansi | ||
| 3 | Rabu | 1 | XI AK 2 | 07:00 | 07:40 | NANANG DANI RASIDI, M.Pd | Komputer Akuntansi |
| 2 | XI AK 2 | 07:40 | 08:20 | NANANG DANI RASIDI, M.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 3 | XI AK 2 | 08:20 | 09:00 | NANANG DANI RASIDI, M.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 4 | XI AK 2 | 09:30 | 10:10 | NANANG DANI RASIDI, M.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 5 | XI AK 2 | 10:10 | 10:50 | NANANG DANI RASIDI, M.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 6 | XI AK 2 | 10:50 | 11:30 | BAMBANG EKO WITJAKSONO, S.Pd | Bimbingan Konseling | ||
| 7 | X AK 1 | 12:40 | 13:15 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 8 | X AK 1 | 13:15 | 13:50 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 9 | X AK 1 | 13:50 | 14:25 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 10 | X AK 1 | 14:25 | 15:00 | HANIFAH HAMZAH, S.Kom | INFORMATIKA | ||
| 4 | Kamis | 1 | XI LPB 1 | 07:00 | 07:40 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi |
| 2 | XI LPB 1 | 07:40 | 08:20 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 3 | X LPB 1 | 08:20 | 09:00 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 4 | XI LPB 1 | 09:30 | 10:10 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 5 | XI LPB 1 | 10:10 | 10:50 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 7 | X AK 1 | 12:40 | 13:15 | OFRIDANINGSIH, S.AB | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 8 | X AK 1 | 13:15 | 13:50 | OFRIDANINGSIH, S.AB | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 9 | X AK 1 | 13:50 | 14:25 | OFRIDANINGSIH, S.AB | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 10 | X AK 1 | 14:25 | 15:00 | OFRIDANINGSIH, S.AB | Aplikasi Pengolah Angka/Spreadsheet | ||
| 5 | Jumat | 1 | XI AK 2 | 07:00 | 07:40 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class |
| 2 | XI AK 2 | 07:40 | 08:20 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class | ||
| 3 | XI AK 2 | 08:20 | 09:00 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class | ||
| 4 | XI AK 2 | 09:30 | 10:10 | ABDI RAHMAN AFANDI | Microsoft Class | ||
| 5 | XII AK 2 | 10:10 | 10:50 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 6 | XII AK 2 | 10:50 | 11:30 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 7 | XII AK 2 | 12:45 | 13:20 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 8 | XII AK 2 | 13:20 | 13:55 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
| 9 | XII AK 2 | 13:55 | 14:30 | ZAKIYAH ILMI DARAJAH, S.Pd | Komputer Akuntansi | ||
Pengecekan Hardware & Software
Jadwal Pengecekan Bulanan Tahun 2026
Data Kosong
Tidak ada data yang tersedia untuk saat ini
-
38
Pengguna -
95
Jadwal -
39
Mata Pelajaran -
20
Kelas